Название | Amount Spent | ~ Wishlists (UTM * 1.7) | ~Cost Per Wishlist | Clicks | Cost Per Click | CPM | Impressions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US (After New Year) | $76.47 | 557 | $0.13 | 1,040 | $0.07 | $0,54 | 140,876 |
Europe + Asia (Before New Year) | $308.63 | 889 | $0.34 | 2,368 | $0.13 | $0,53 | 573,415 |
Designers & Builders | |||||||
Global | $518.68 | 1,188 | $0.43 | 14,940 | $0.03 | 671,089 | |
Sims Tycoons | |||||||
Top Countries | $273.05 | 238 | $1.1 | 2,102 | $0.13 | 82,980 | |
Designers & Builders | $318.70 | 3,045 | $0.10 | $0.55 | 579,731 | ||
Designers & Builders | |||||||
No Top Countries | $482.55 | 6,491 | $0.07 | $0.39 | 1,248,644 | ||
Gamers | $128.44 | 759 | $0.17 | $0.62 | 208,065 | ||
Reddit Total | |||||||
*Разделения на UTM не сделал, поэтому тут инфа по вишам размазана по кампаниям. | |||||||
Множитель UTM здесь 2 судя по наблюдлюдениям* | $929.69 | 836 | $1.1 | 10,295 | $0.09 | $0.46 | 2,036,440 |
Реальное количество кликов может отличаться, так как UTM и рекламные сетки показывают разные цифры и я не знаю, что из них правда.
Все кампании были запущены в диапазоне $10 - $25 в сутки.
Креатив: https://youtu.be/TUMrPjPBnnw Страница в стим: https://store.steampowered.com/app/2004080/Furnish_Master
До нового года было тоже самое, но были страны европы и азии.
Несколько моих замечаний. Предупреждаю, что это лишь наблюдения, а не прям правила.